Description
– Black Phosphate Finished
– CR-MO
– DIN 3121
– METRIC

– Made in TAIWAN
| DRIVE | TYPE | ITEM NO. | SIZE (mm) |
L (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
BOX (PCS) |
CTN (PCS) |
| 1/2″ 12.5mm sq. ![]() |
A![]() |
KABE1608 | 8 | 78 | 25 | 14.0 | 10 | 80 |
| KABE1609 | 9 | 78 | 25 | 15.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1610 | 10 | 78 | 25 | 16.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1611 | 11 | 78 | 25 | 17.5 | 10 | 80 | ||
| KABE1612 | 12 | 78 | 25 | 19.5 | 10 | 80 | ||
| KABE1613 | 13 | 78 | 25 | 20.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1614 | 14 | 78 | 25 | 22.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1615 | 15 | 78 | 30 | 24.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1616 | 16 | 78 | 30 | 24.0 | 10 | 80 | ||
| KABE1617 | 17 | 78 | 30 | 26.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1618 | 18 | 78 | 30 | 28.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1619 | 19 | 78 | 30 | 28.0 | 10 | 40 | ||
B![]() |
KABE1620 | 20 | 78 | 30 | 30.0 | 10 | 40 | |
| KABE1621 | 21 | 78 | 30 | 30.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1622 | 22 | 78 | 30 | 32.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1623 | 23 | 78 | 30 | 34.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1624 | 24 | 78 | 30 | 34.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1625 | 25 | 78 | 30 | 36.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1626 | 26 | 78 | 30 | 36.0 | 10 | 40 | ||
| KABE1627 | 27 | 78 | 30 | 38.0 | 8 | 32 | ||
| KABE1628 | 28 | 78 | 30 | 40.0 | 8 | 32 | ||
| KABE1629 | 29 | 78 | 30 | 40.0 | 8 | 32 | ||
| KABE1630 | 30 | 78 | 30 | 42.0 | 5 | 20 | ||
| KABE1632 | 32 | 78 | 30 | 44.0 | 5 | 20 | ||
| KABE1633 | 33 | 78 | 30 | 45.0 | 5 | 20 | ||
| KABE1634 | 34 | 78 | 30 | 46.0 | 5 | 20 | ||
| KABE1636 | 36 | 78 | 30 | 50.0 | 5 | 20 | ||
| KABE1638 | 38 | 78 | 30 | 52.0 | 4 | 16 | ||
| KABE1641 | 41 | 78 | 38 | 56.0 | 3 | 12 |

















Reviews
There are no reviews yet.